I v těchto dnech přibývají další příspěvky do sbírky na CSM. Díky těmto dárcům se Ty a řada dalších mladých může zúčastnit CSM ve Žďáru za zvýhodněnou cenu. Děkujeme!


Jaký je aktuální stav sbírky a kolik ještě zbývá vybrat, můžeš sledovat v pravém horním rohu na odkrývajícím se obrázku Zelené hory.

Pokud chceš i Ty finančně podpořit CSM, můžeš přispět na účet 2107334165/2700.

Setkání můžeš rovněž podpořit modlitbou a zejména svou aktivní účastí.

 

  1.8. Řkf Syrovice, Blížkovice 3000   1 154 722
  1.8. Řkf Břidličná, Rýmařov 3000   1 157 722
  1.8. Řkf Troubsko 1700   1 159 422
  1.8. Řkf Střelice u Brna 1700   1 161 122
  2.8. Řkf Hať 4000   1 165 122
  2.8. Řkf Pardubice 2100   1 167 222
  2.8. Řkf Brodek u Přerova, Citov 800   1 168 022
  2.8. Řkf Milotice 1050   1 169 072
  3.8. Řkf Kunovice 3000   1 172 072
  3.8. Řkf Radostín nad Oslavou 2500   1 174 572
  3.8. Řkf Pohořelice 3220   1 177 792
  3.8. Řkf Pacov 2500   1 180 292
  3.8. Řkf obřínsko 1000   1 181 292
  3.8. Řkf Pavlov u Radostína n/O 500   1 181 792
  6.8. Řkf Uherský Brod – Újezdec 1525   1 183 317
  6.8. Řkf Ostrava–Hošťálkovice 1000   1 184 317
  6.8. Řkf Praha – Košíře 1000   1 185 317
  6.8. Řkf Jámy 1000   1 186 317
  6.8. Řkf Hradec Králové – Pražské Předměstí 5000   1 191 317
  6.8. Řkf Bolatice 1000   1 192 317
  7.8. Řkf Hovorany 2500   1 194 817
  7.8. Řkf Zdounky 2150   1 196 967
  7.8. Řkf Roštín 1000   1 197 967
  7.8. Řkf Aš 1368   1 199 335
  8.8. Řkf Místek 20000   1 219 335
  8.8. Řkf Dvůr Králové 5000   1 224 335
  8.8. Řkf Žarošice 2500   1 226 835
  8.8. Řkf Vracov 2000   1 228 835
  8.8. Řkf Lovčice u Kyjova 1500   1 230 335
  8.8. Řkf Šumburk nad Desnou 1350   1 231 685
  8.8. Řkf Vlkoš u Kyjova 800   1 232 485
  8.8. Klášter Dominikánů  – Plzeň 1263   1 233 748
  8.8. Řkf Domažlice 2000   1 235 748
  9.8. Řkf Rajnochovice 2000   1 237 748
  9.8. Řkf Horažďovice 2000   1 239 748
10.8. Řkf Uherské Hradiště 5000   1 244 748
10.8. Řkf Vlašim 3500   1 248 248
10.8. Řkf Polešovice 2500   1 250 748
10.8. Řkf Lhota u Malenovic 2500   1 253 248
10.8. Řkf Choryně 1000   1 254 248
13.8. Řkf Studenec u Horek 950   1 255 198
13.8. Řkf Strání 5350   1 260 548
14.8. Řkf Panny Marie, Kroměříž 4000   1 264 548
14.8. Řkf Sulíkov 1350   1 265 898
14.8. Řkf Przno 1300   1 267 198
14.8. Řkf Hronov 1024   1 268 222
14.8. Řkf Jistebnice 1000   1 269 222
14.8. Řkf Hošťálková 650   1 269 872
14.8. Řkf Ruzdka 650   1 270 522
14.8. Řkf Banov 550   1 271 072
14.8. Růžkovi 300   1 271 372
14.8. Králík Petr 200   1 271 572
14.8. Řkf Třinec 4500   1 276 072
14.8. Řkf Polička 100   1 276 172
15.8.  Závorka Zdenek 5000   1 281 172
15.8. Řkf Vacenovice u Hodonína 2500   1 283 672
15.8. Řkf Štítná nad Vláří 1800   1 285 472
15.8. Řkf Strážnice 1500   1 286 972
15.8. Řezníček Jindřich 100   1 287 072
16.8. Řkf Dolní Němci 6700   1 293 772
16.8. Šika Václav 2000   1 295 772
16.8. Zvěřinovi 2000   1 297 772
16.8. Řkf Česká Ves 1100   1 298 872
16.8. Řkf Volary 1000   1 299 872
16.8. Jolanta Wawrzycková 1000   1 300 872
16.8. Řkf Hrochův Týnec 1000   1 301 872
17.8. Řkf Velehrad 5000   1 306 872
17.8. Řkf Ostrava-Přívoz 5000   1 311 872
17.8. Řkf Bojkovice 3600   1 315 472
17.8. Řkf Ždánice 2000   1 317 472
17.8. Řkf Sumice 1750   1 319 222
17.8. Zukal Jiří 150   1 319 372
17.8. Řkf Pouchov a Lochenice 7300   1 326 672
20.8. Řkf Zubří 5280   1 331 952
20.8. Graas Zdenek 2500   1 334 452
20.8. Řkf Luhačovice pod Karmennou 2000   1 336 452
20.8. Řkf Vidče 1550   1 338 002
20.8. Řkf Pozlovice pod Karmennou 1500   1 339 502
20.8. Řkf Sedliště 1500   1 341 002
20.8. Řkf Moravec Pavel 1300   1 342 302
20.8. Bětuňák Martin Mgr. 1000   1 343 302
20.8. Řkf Bruzovice 1000   1 344 302
20.8. Pavel Furch 2000   1 346 302
20.8. Dagmar Dykastová 1000   1 347 302
21.8. Řkf Boskovice 7680   1 354 982
21.8. Dušková Alena 2500   1 357 482
21.8. Řkf Počátky 1250   1 358 732
21.8. Kadera Josef 1000   1 359 732
21.8. Tichý Petr 1000   1 360 732
21.8. Pořízka Josef 1000   1 361 732
21.8. Poulová Alena 800   1 362 532
21.8. Mikulová Marie 500   1 363 032
21.8. Kubátová Jaroslava 111   1 363 143
21.8. Vladimíra Reslerová Mudr. 5000   1 368 143
22.8. Řkf Brod nad Dyjí 1000   1 369 143
22.8. Smutná Marta 1000   1 370 143
22.8. Řkf Moravský Krumlov 550   1 370 693
22.8. Řkf Dolní Dunajovice 500   1 371 193
22.8. Řkf Pasohlávky 500   1 371 693
22.8. Míčková Marie 200   1 371 893
22.8. Řkf Mutěnice 4200   1 376 093
22.8. Martina Janečková 1000   1 377 093
22.8. Řkf sv. Jiljí Praha 2 072   1 379 165
22.8. Řkf Nanebevzetí P.Marie Příbram - Svatá hora 1 200   1 380 365
22.8. Řkf Dolní Lutyně 1 300   1 381 665
22.8. Řkf Frýdek 2 000   1 383 665
22.8. Farnosti o-o diecéze přes DCM 5 000   1 388 665
22.8. FATYM Vranov 1 707   1 390 372
22.8. Řkf České Velenice 1 000   1 391 372
22.8. Řkf Prostř. Bečva 760   1 392 132
22.8. Řkf Horní Bečva 600   1 392 732
22.8. Řkf Ostrožská Lhota 2 611   1 395 343
22.8. Řkf Ústí nad Orlicí 6 000   1 401 343
22.8. farnosti ol. arcidiec. přes centrum pro mládež 40 344   1 441 687
22.8. Řkf Aš 1250   1 442 937
23.8. Řkf. Velký Bor 2400   1 445 337
23.8. Fruhbauerová Vladislava 2000   1 447 337
23.8. Řkf. Bobrová, Drdla Jan 1100   1 448 437
23.8. Havlásek Michal 500   1 448 937
23.8. Řkf. Starý Rožmitál 430   1 449 367
24.8. Cimanowski Jerzy 5000   1 454 367
24.8. Řkf Práče 4000   1 458 367
24.8. Slánský Jiří a Martina 2000   1 460 367
24.8. Řkf. Přímětice 1500   1 461 867
24.8. Řkf. Stará Boleslav 1000   1 462 867
24.8. Řkf. U kostela sv. Ducha St. Město 1000   1 463 867
24.8. Harsová Marie 500   1 464 367
27.8. Řkf. Mladá Vožice 1800   1 466 167
28.8. Řkf. Rousínov-Pacner Stanislav 2450   1 468 617
28.8. Řetický Josef ing. 500   1 469 117
28.8. Dzubáková Marie-Třebíč 200   1 469 317
28.8. Řkf. ? VS 2010 800   1 470 117
29.8. Kašpaříková Ludmmila 2600   1 472 717
29.8. Řkf. Ostrava-Poruba 3100   1 475 817
31.8. Hoštice na Hané  520   1 476 337
31.8. Moravské Prusy  200   1 476 537
31.8. Rychtářov 540   1 477 077
31.8. Švábenice 1340   1 478 417
31.8. Topolany 1 000   1 479 417
31.8. Vyškov 5 782   1 485 199
31.8. Vyškov - Dědice  803   1 486 002