Při sbírce na 5. celostátní setkání mládeže ve Žďáře již bylo vybráno více jak milion korun. Díky těmto příspěvkům se můžeš zúčastnit CSM za zvýhodněnou cenu. Všem dárcům děkujeme!


 

 

Pokud chceš i Ty finančně podpořit CSM, můžeš přispět na účet 2107334165/2700 nebo si zakoupit Magnetku na Žďár, případně se zapojit do prodeje Magnetek.

Setkání můžeš rovněž podpořit modlitbou a zejména svou aktivní účastí. Ještě stále je možné se na CSM ve Žďáře přihlásit.

Jaký je aktuální stav sbírky a kolik ještě zbývá vybrat, můžeš sledovat v pravém horním rohu na odkrývajícím se obrázku Zelené hory.

 

  2.7. Řkf sv. Vojtěcha, Praha 6 2 500   731 544
  2.7. Řkf Hroznová Lhota 3 900   735 444
  2.7. Řkf Lipov 400   735 844
  2.7. Řkf Moravský Písek 1 050   736 894
  2.7. Řkf Veselí nad Moravou 5 850   742 744
  2.7. Řkf - děk. Čáslav 2 500   745 244
  2.7. Řkf Svatobořice - Mistřín 2 100   747 344
  2.7. Řkf Libštát 2 000   749 344
  2.7. Řkf Divišov 2 000   751 344
  2.7. Řkf Jeseník 500   751 844
  2.7. Řkf Lukavec 500   752 344
  2.7. Řkf Lukavec 250   752 594
  3.7. Řkf Zlín - Malenovice 2 500   755 094
  3.7. Urban František 1 600   756 694
  3.7. Řkf Rajhrad 1 250   757 944
  3.7. Řkf Povýšení sv. +, Praha - Koloděje 968   758 912
  3.7. Řkf Šardice  1 100   760 012
  4.7. Řkf Nový Hrozenkov 5 000   765 012
  4.7. Řkf Bílovice 5 000   770 012
  4.7. Řkf Tábor - Klokoty 2 160   772 172
  4.7. Řkf Žďárná 1 350   773 522
  4.7. Řkf Nový Bydžov 1 017   774 539
  4.7. Řkf Prusínovice 700   775 239
  4.7. Řkf Jedovnice 2 880   778 119
  9.7. Řkf Nepomuk, Mysliv, Prádlo, Vrčeň 4 000   782 119
  9.7. Řkf Znojmo - sv. Mikuláš 2 500   784 619
  9.7. Řkf Moravany 1 000   785 619
  9.7. Řkf Ludgéřovice 4 900   790 519
  9.7. Řkf Štěpánkovice 2 100   792 619
  9.7. Řkf Vřesina 200   792 819
  9.7. Řkf sv. Ludmily, Praha  2800   795 619
  9.7. Řkf Starý Bohumín 1600   797 219
  9.7. Řkf P. Marie, Opava 8 000   805 219
  9.7. Cyrilometodějská pouť Velehrad - 1. část 21 000   826 219
10.7. Děkanát Nový Jičín 33 526   859 745
10.7. Řkf Hrob 20 000   879 745
10.7. Řkf Hradec nad Moravicí 10 000   889 745
10.7. Řkf Holešov 5 530   895 275
10.7. Řkf Benešov u Prahy 5 000   900 275
10.7. Řkf Podolí 4 000   904 275
10.7. Řkf Nivnice 3 150   907 425
10.7. Řkf Sádek 3 000   910 425
10.7. Řkf Veliš u Vlašimi 3 000   913 425
10.7. Řkf Korytná 2 300   915 725
10.7. Řkf Lysice 1 900   917 625
10.7. Řkf Velký Ořechov 1 300   918 925
10.7. Řkf Nový Hrádek 1 000   919 925
10.7. Řkf Jirny 877   920 802
10.7. Řkf Staňkov 665   921 467
10.7. Řkf Zruč nad Sázavou 600   922 067
10.7. Řkf Bedřichov u Lysic 550   922 617
10.7. Řkf sv. Apolináře, Praha 500   923 117
10.7. Řkf Skuteč 350   923 467
10.7. Řkf Bohuslavice 250   923 717
11.7. Řkf Náměšť nad Oslavou 3 650   927 367
11.7. Římskokatolická farnost ??? 2 500   929 867
11.7. Řkf Vamberk 1 300   931 167
11.7. Řkf Bor u Tachova 200   931 367
11.7. Řkf sv. Vojtěcha, Prábram VI. - Březové Hory 2 850   934 217
12.7. Řkf Drahotuše 3 300   937 517
12.7. Řkf Bílovec 3 000   940 517
12.7. Řkf Hulín 2 200   942 717
12.7. Řkf Trutnov - II. 1 700   944 417
12.7. Řkf Dolní Počernice 885   945 302
12.7. řkf Dobřany 500   945 802
12.7. Řkf sv. Terezičky, Praha - Kobylisy 10 000   955 802
12.7. Řkf a děkanát Krnov 5 000   960 802
12.7. Cyrilometodějská pouť Velehrad - 2. část 19 731   980 533
12.7. pouť Hrádek u Vlašimi 7 970   988 503
13.7. Řkf Velké Meziříčí 4 000   992 503
13.7. Řkf Dolní Benešov 2 210   994 713
13.7. Řkf Frýdlant v Čechách 2 000   996 713
13.7. Řkf Čechtice 500   997 213
13.7. Řkf Bory, Josef Drlíček 500   997 713
16.7. Řkf Deštné v Orl. Horách 2 000   999 713
16.7. Řkf Stařeč 1 350   1 001 063
16.7. Řkf Batelov 700   1 001 763
16.7. Řkf sv. Fabiána a Šebestiána, Praha - Liboc 500   1 002 263
17.7. Řkf Velká nad Veličkou 1 000   1 003 263
17.7. Řkf Třebíč-město 1 000   1 004 263
17.7. Řkf sv. Bartoloměje, Plzeň - katedrála 2 000   1 006 263
17.7. Plavec Karel 550   1 006 813
17.7. Řkf Dolní Bojanovice 7 000   1 013 813
17.7. Irena Sokolová, Brno - Slatina 1 000   1 014 813
17.7. Řkf Stará Ves nad Ondřejnicí 497   1 015 310
17.7. Charismatická konference, Brno 5 139   1 020 449
17.7. Řkf Osová Bítýška 2 200   1 022 649
17.7. Řkf Moravský Beroun 1 000   1 023 649
17.7. DCM ostr.-op. diecéze 150   1 023 799
17.7. Řkf Želetava  450   1 024 249
17.7. Řkf Předín 300   1 024 549
18.7. Ústí nad Labem - Střekov 2 500   1 027 049
18.7. Řkf Hostinné 1 500   1 028 549
18.7. Řkf Kostelní Vydří - setk. mládeže Kost. Vydří 1 000   1 029 549
18.7. Řkf Kuželov 1 000   1 030 549
18.7. Řkf Podolí u Brna, Mgr. Josef Vlček 1 000   1 031 549
18.7. Řkf Nikolčice 700   1 032 249
18.7. Řkf Kostelní Vydří - setk. mládeže Volfířov 500   1 032 749
18.7. Řkf Mělník 1 500   1 034 249
19.7. Řkf Karviná 2 881   1 037 130
19.7. Řkf Hradčovice 2 700   1 039 830
19.7. Řkf Proseč u Skutče 2 500   1 042 330
20.7. Mons.  Mgr. Josef Nuzík, Olomouc 2 000   1 044 330
20.7. Řkf Chuchelná 2 000   1 046 330
20.7. Řkf Strahovice 2 000   1 048 330
20.7. Sv. Michal, Brno 500   1 048 830
20.7. Řkf Uherský Brod 1 500   1 050 330
23.7. Řkf - děkanství Jablonec n. Nisou 4 000   1 054 330
23.7. Řkf Slavkov u Brna 4 860   1 059 190
23.7. Řkf Čkyně 1 500   1 060 690
23.7. Menšíková Zdenka 1 000   1 061 690
24.7. Řkf Brumov 5 000   1 066 690
24.7. Řkf Frýdek 3 000   1 069 690
24.7. Řkf Týn nad Vltavou 3 000   1 072 690
24.7. Řkf Lipník nad Bečvou 2 500   1 075 190
24.7. Řkf Ostrava - Třebovice 2 000   1 077 190
24.7. Řkf Chlum u Třebíče 2 000   1 079 190
24.7. Řkf Frýdek 1 300   1 080 490
24.7. Řkf Nasavrky 500   1 080 990
24.7. Řkf Náklo 4 573   1 085 563
24.7. Řkf Nejsv. Srdce Páně, Praha  2 050   1 087 613
24.7. Řkf Moravec 3 000   1 090 613
25.7. Řkf Dobrá Voda 500   1 091 113
25.7. Řkf Bánov 1 144   1 092 257
25.7. Řkf Šitbořice 4 100   1 096 357
25.7. Řkf Bystřice nad Pernšt. a Lísek 5 000   1 101 357
25.7. Tvarožná 1 250   1 102 607
25.7. Telč 1 500   1 104 107
25.7. Sdružení Petrov 7 900   1 112 007
26.7. Řkf Knířov 120   1 112 127
26.7. Řkf Zámrsk 175   1 112 302
26.7. Řkf Vysoké Mýto 1 240   1 113 542
26.7. Řkf Polešovice 2 500   1 116 042
27.7. Řkf Bílavsko 350   1 116 392
27.7. Řkf Kdousov 1 200   1 117 592
27.7. Řkf Velký Újezd u Jemnice 1 500   1 119 092
27.7. Řkf Třešť 2 900   1 121 992
30.7. Řkf Kralovice 1 000   1 122 992
30.7. Litoměřice, Dómská farnost 1 250   1 124 242
30.7. Boková Zdeňka a Zdeněk, J. Hradec 2 000   1 126 242
30.7. Řkf Poděbrady 3 000   1 129 242
30.7. Řkf Dolní Újezd 4 000   1 133 242
30.7. Řkf Staré Město u Uh. Hradiště 8 300   1 141 542
31.7. Svoboda Jaromír 200   1 141 742
31.7. Řkf Bohdalov 1 000   1 142 742
31.7. Řkf Nekoř 1 000   1 143 742
31.7. Řkf Nové Veselí  1 200   1 144 942
31.7. Řkf Plasy 1 800   1 146 742
31.7. Řkf Morkovice, Pačlavice, Prasklice 5 000   1 151 742